|
|
Минск автомобильный / Автоспорт / 2010
Результаты третьего этапа чемпионата Республики Беларусь по скоростному маневрированию – 2010
Абсолютный зачет
| | ФИО участника | Стартовый номер | Класс | Команда | Очки |
| 1 | Баркан Дмитрий (1) | 29 | 1 | | 100 |
| 2 | Баркан Дмитрий (2) | 19 | 2 | PTM | 91 |
| 3 | Шендюков Алексей | 28 | 1 | viracers.com | 84 |
| 4 | Орлов Вячеслав | 20 | 2 | Вираж-спорт | 78 |
| 5 | Бардиан Константин | 21 | 2 | | 73 |
| 6 | Артеменко Сергей | 27 | 1 | PTM | 69 |
| 7 | Ефимов Денис | 17 | 2 | Вираж-спорт | 64 |
| 8 | Цедрик Александр | 18 | 2 | MAZDA-TEAM | 60 |
| 9 | Королев Алексей (1) | 26 | 1 | PTM | 57 |
| 10 | Довальцов Андрей | 24 | 1 | viracers.com | 53 |
| 11 | Королев Алексей (2) | 16 | 2 | | 50 |
| 12 | Трощенко Сергей | 23 | 1 | viracers.com | 47 |
| 13 | Гайко Сергей | 5 | 3 | MAZDA-TEAM | 44 |
| 14 | Баркан Дмитрий (3) | 6 | 3 | | 41 |
| 15 | Трушников Александр | 11 | 2 | | 38 |
| 16 | Ефремов Андрей | 25 | 1 | | 35 |
| 17 | Сплошной Юрий | 33 | 4 | AWD Club | 32 |
| 18 | Чечеткин Игорь | 9 | 2 | | 30 |
| 19 | Шевченко Анатолий | 3 | 3 | | 27 |
| 20 | Цедрик Евгений | 14 | 2 | MAZDA-TEAM | 25 |
| 21 | Клихновский Вадим | 10 | 2 | | 22 |
| 22 | Шалаев Владимир | 15 | 2 | Japan Cars | 20 |
| 23 | Давыденко Иван | 31 | 4 | AWD Club | 18 |
| 24 | Рябцев Виталий | 8 | 2 | | 15 |
| 25 | Меркулов Александр | 13 | 2 | Japan Cars | 13 |
| 26 | Василевская Ирина | 32 | 4 | AWD Club | 11 |
| 27 | Иванов Ян | 12 | 2 | Japan Cars | 9 |
| 28 | Михеева Ирина | 4 | 3 | | 7 |
| 29 | Шумский Владимир | 2 | 3 | | 5 |
| 30 | Кирьявайнен Виталий | 7 | 2 | | 3 |
| 31 | Кобелев Вячеслав | 1 | 3 | Вираж-спорт | 1 |
Класс A1
| | ФИО участника | Стартовый номер | Команда | Автомобиль | Сумма | Очки |
| 1 | Баркан Дмитрий (1) | 29 | | Renault Clio | 320,85 | 70 |
| 2 | Шендюков Алексей | 28 | viracers.com | Citroen Saxo | 327,68 | 53 |
| 3 | Артеменко Сергей | 27 | PTM | Renault Clio | 332,02 | 39 |
| 4 | Королев Алексей1 | 26 | PTM | Renault Clio | 337,54 | 28 |
| 5 | Довальцов Андрей | 24 | viracers.com | Renault Clio | 338,47 | 18 |
| 6 | Трощенко Сергей | 23 | viracers.com | Sitroen Saxo | 338,68 | 9 |
| 7 | Ефремов Андрей | 25 | | Peugeot 206 | 353,1 | 1 |
Класс A2
| | ФИО участника | Стартовый номер | Команда | Автомобиль | Сумма | Очки |
| 1 | Баркан Дмитрий (2) | 19 | PTM | Honda Civic | 322,99 | 100 |
| 2 | Орлов Вячеслав | 20 | Вираж-спорт | Mazda МХ5 | 327,72 | 86 |
| 3 | Бардиан Константин | 21 | | Honda Civic | 330,25 | 75 |
| 4 | Ефимов Денис | 17 | Вираж-спорт | Mazda МХ5 | 334,04 | 66 |
| 5 | Цедрик Александр | 18 | MAZDA-TEAM | Citroen ZX | 334,22 | 57 |
| 6 | Королев Алексей (2) | 16 | | Honda Civic | 338,56 | 50 |
| 7 | Трушников Александр | 11 | | Peugeot 306 | 352,16 | 43 |
| 8 | Чечеткин Игорь | 9 | | Mitsubishi | 355,8 | 37 |
| 9 | Цедрик Евгений | 14 | MAZDA-TEAM | Citroen ZX | 363,56 | 31 |
| 10 | Клихновский Вадим | 10 | | Opek Astra G | 373,58 | 25 |
| 11 | Шалаев Владимир | 15 | Japan Cars | Honda Civic | 376,46 | 20 |
| 12 | Рябцев Виталий | 8 | | BMW 323 | 387,71 | 15 |
| 13 | Меркулов Александр | 13 | Japan Cars | Honda S2000 | 396,23 | 10 |
| 14 | Иванов Ян | 12 | Japan Cars | Mitsubishi Colt | 409,28 | 6 |
| 15 | Кирьявайнен Виталий | 7 | | Honda S2000 | 427,91 | 1 |
Класс A3
| | ФИО участника | Стартовый номер | Команда | Автомобиль | Сумма | Очки |
| 1 | Гайко Сергей | 5 | MAZDA-TEAM | Мазда 626 | 343,66 | 60 |
| 2 | Баркан Дмитрий (3) | 6 | | Ауди А6 | 347,93 | 43 |
| 3 | Шевченко Анатолий | 3 | | Ауди А6 | 357,77 | 30 |
| 4 | Михеева Ирина | 4 | | Хонда Прелюд | 414,94 | 19 |
| 5 | Шумский Владимир | 2 | | Мазда 626 | 426,07 | 10 |
| 6 | Кобелев Вячеслав | 1 | Вираж-спорт | БМВ 520 | 471,43 | 1 |
Класс A4
| | ФИО участника | Стартовый номер | Команда | Автомобиль | Сумма | Очки |
| 1 | Сплошной Юрий | 33 | AWD Club | Subaru Impreza | 354,44 | 0 |
| 2 | Давыденко Иван | 31 | AWD Club | Subaru Impreza | 379,08 | 0 |
| 3 | Василевская Ирина | 32 | AWD Club | Audi TT | 400,02 | 0 |
Командный зачет
| Место | Команда | Сумма |
| 1 | PTM | 167 |
| 2 | Вираж-спорт | 153 |
| 3 | MAZDA-TEAM | 148 |
| 4 | viracers.com | 80 |
| 5 | Japan Cars | 36 |
| 6 | AWD Club | 0 |
20.07.2010
См. также:
|
|