Первый этап любительских соревнований по зимнему дрифтингу Winter Stayki Drift 2026
Несмотря на январский мороз, стадион «Заря» в РСТЦ ДОСААФ (Прилесте / Стайки) 17 января был полон жара и адреналина. Здесь успешно стартовали любительские соревнования по зимнему дрифту Winter Stayki Drift 2026. Ледяная трасса на первом этапе стала полигоном для 20 экипажей, доказавших, что настоящее мастерство проявляется на грани сцепления.
Победителем этапа стал Антон Поздняков, второе место занял Павел Лагерь, третье — Павел Сойко. Победителем квалификационных заездов стал Андрей Муравский.
Видео
Протокол личного зачета
| Ст.№ | Фамилия, имя | Квалификация | Парные заезды | Сумма очков | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| место | очки | место | очки | ||||
| 5 | Поздняков Антон | 3 | 6 | 1 | 100 | 106 | 1 |
| 28 | Лагерь Владимир | 12 | 3 | 2 | 90 | 93 | 2 |
| 8 | Сойко Павел | 2 | 8 | 3 | 78 | 86 | 3 |
| 777 | Миколюк Дмитрий | 9 | 3 | 4 | 65 | 68 | 4 |
| 30 | Муравский Андрей | 1 | 10 | тур 7 | 48 | 58 | 5 |
| 88 | Васильев Андрей | 15 | 3 | тур 7 | 48 | 51 | 6 |
| 24 | Бесан Олег | 4 | 5 | тур 6 | 32 | 37 | 7 |
| 666 | Бобров Евгений | 14 | 3 | Тур 6 | 32 | 35 | 8 |
| 7 | Петлицкий Алексей | 6 | 4 | тур 4 | 16 | 20 | 9 |
| 1 | Ганкович Александр | 8 | 4 | тур 4 | 16 | 20 | 10 |
| 21 | Пасюк Владимир | 10 | 3 | тур 4 | 16 | 19 | 11 |
| 92 | Ящинков Александр | 13 | 3 | тур 4 | 16 | 19 | 12 |
| 2 | Саксонов Роман | 5 | 4 | тур 3 | 8 | 12 | 13 |
| 26 | Ястреб Евгений | 7 | 4 | тур 3 | 8 | 12 | 14 |
| 17 | Теркулов Алексей | 11 | 3 | тур 3 | 8 | 11 | 15 |
| 6 | Юнчик Вячеслав | 16 | 3 | тур 3 | 8 | 11 | 16 |
| 91 | Станкевич Сергей | 17 | 2 | 2 | 17 | ||
| 16 | Леоненко Станислав | 0 | 0 | 18 | |||
| 111 | Полесский Тихон | тех.сход | 0 | 19 | |||
| 86 | Милинчук Евгений | тех.сход | 0 | 20 | |||
Список участников
| № п/п | Ст. № | Фамилия, имя водителя | Город | Автомобиль |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ганкович Александр | Минск | Ford Siera |
| 2 | 2 | Станкевич Сергей | Смолевичи | BMW e36 |
| 3 | 5 | Васильев Андрей | Минск | ВАЗ 2105 |
| 4 | 6 | Теркулов Алексей | Минск | BMW e36 |
| 5 | 7 | Леоненко Станислав | Минск | ВАЗ 2102 |
| 6 | 8 | Бобров Евгений | Минск | BMW e30 |
| 7 | 16 | Ястреб Евгений | Смолевичи | ВАЗ 2105 |
| 8 | 17 | Петлицкий Алексей | Минск | BMW e36 |
| 9 | 21 | Пасюк Владимир | Минск | Ford Siera |
| 10 | 24 | Лагерь Владимир | Минск | ВАЗ 2105 |
| 11 | 26 | Муравский Андрей | Минск | Ford Siera |
| 12 | 28 | Ящинков Александр | Минск | ВАЗ 2107 |
| 13 | 30 | Бесан Олег | Минск | BMW e30 |
| 14 | 86 | Милинчук Евгений | Минск | BMW e90 |
| 15 | 88 | Сойко Павел | Минск | BMW e46 |
| 16 | 91 | Юнчик Вячеслав | Минск | Ford Siera |
| 17 | 92 | Поздняков Антон | Минск | BMW e30 |
| 18 | 111 | Полесский Тихон | Минск | ВАЗ 2102 |
| 19 | 666 | Саксонов Роман | Минск | BMW e46 |
| 20 | 777 | Миколюк Дмитрий | Минск | BMW e30 |
Зимний дрифт: испытание для мастеров
В отличие от летних соревнований, где зачастую побеждает мощность, зимний дрифт — это высший пилотаж контроля и чувства автомобиля. Подготовленная трасса стадиона «Заря» с ее специфическим зимним покрытием потребовала от пилотов ювелирной точности. Ключом к успеху стало умение управлять весом машины и тонко чувствовать момент срыва колес в управляемый занос.
Среди участников можно было увидеть как проверенные временем «боевые» «Жигули», ставшие классикой отечественного дрифта, так и подготовленные иномарки. В парных заездах, где машины идут «дверь в дверь», эта разношерстная техника создала невероятно зрелищную картину на фоне снежного обрамления трека.

